更新時(shí)間:2024-12-24
訪問量:45
UTi260Ex防爆型紅外熱成像儀介紹:
UTi260Ex 防爆型紅外熱成像儀是專為高溫、易燃易爆等危險(xiǎn)環(huán)境設(shè)計(jì)的具有防爆功能的紅外檢測設(shè)備,該產(chǎn)品通過了嚴(yán)格的防爆認(rèn)證,并且具備zhuyyue的防爆性能,防爆等級為 ExicIICT6Gc,并且還具有紅外和可見光兩種鏡頭,紅外像素高達(dá) 256*192,測溫范圍為-20℃~550℃可應(yīng)對更多測量需求,IP65防護(hù)等級,2米防摔堅(jiān)固耐用,高效的測量功能和嚴(yán)格的防爆認(rèn)證保障在化學(xué)、石油、冶金等高危行業(yè)的安全檢測提供堅(jiān)實(shí)的保障。
l防爆標(biāo)準(zhǔn): Ex ic lIC T6 Gc
l防爆編號:EETI24.0158X
l紅外分辨率:256x192
l幀頻: 25Hz
l測溫范圍:-20℃~550℃
l2.8"屏
lNETD:≤50mk
l高/低溫報(bào)警
l熱點(diǎn)/冷點(diǎn)追蹤
l拍照
l七種色板
lLED 照明
l外置 32GB SD 卡
lPC 分析軟件(導(dǎo)出報(bào)告)
lPC 超分辨率
lIP65 防護(hù)等級、2 米跌落
型號 | UTi260Ex | ||
探測器類型 | 非制冷紅外探測器 | 圖像模式 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
紅外分辨率 | 256 x 192 | 圖像格式 | BMP |
紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm | 存儲(chǔ) | 外部存儲(chǔ) Micro SD卡 |
像元尺寸 | 12μm | 數(shù)據(jù)接口 | Type-C USB |
幀頻 | <25Hz | 拍照 | √ |
熱靈敏度 | <50mK | 照明燈 | √ |
調(diào)焦方式 | 定焦 | 屏幕亮度調(diào)節(jié) | √ |
鏡頭尺寸 | 13.2mm | 語言 | 簡體中文、英語 |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān)、5min、10min、30min |
光圈 | F1.0 | PC超分辨率分析軟件 | √ |
視場角 | 56.0°H x 42.0°V | PC投屏 | √ |
空間分辨率 | 3.8mrad | 電池類型 | 3.6V,3400mAh |
測溫范圍 | -20℃~550℃ | 電池工作時(shí)間 | >5h |
測溫精度 | ±2℃/±2%(取zui大值, -10℃~550℃,常溫25℃) | 充電系統(tǒng) | Type-C直充 |
測溫分辨率 | 0.1℃ | 充電時(shí)長 | <5h |
建議測溫距離 | 0.25m | 充電電壓/電流 | 5V/1A |
測溫單位 | ℃/℉ | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
測溫顯示 | 3個(gè)測溫點(diǎn)(中心點(diǎn)、最高溫、zui溫) | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
溫度分析 | 3點(diǎn)、重點(diǎn)區(qū)域測溫(ROI) | 工作濕度 | 10%~95%RH,非冷凝 |
高低溫追蹤 | √ | 防爆等級 | Ex ic IIC T6 Gc |
高低溫報(bào)警 | 屏幕圖標(biāo)報(bào)警、照明燈報(bào)警 | 防護(hù)等級/跌落防護(hù) | IP65/2m |
測溫參數(shù) | 發(fā)射率、環(huán)境溫度、距離 | 三腳架安裝 | 1/4 |
顯示屏 | 2.8"LCD屏 | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 236.5x 75.5x 74.5mm |
顯示分辨率 | 240 x 320 | 重量 | 490g |
可見光分辨率 | 30萬像素 | 產(chǎn)品標(biāo)配 | USB線、 Micro SD卡、充電器、合格證/保修證、說明書 |
色板 | 紅熱、高對比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap